Ceník kontrol a revizí hasících přístrojů
Kontrola hasících přístrojů
| počet kusů 1-5 | 45,- Kč | 
| počet kusů 15 a výše | 35,- Kč | 
Kontrola pojízdných hasících přístrojů
| sněhový S 1x30 | 129,- Kč | 
| sněhový S 2x30 | 159,- Kč | 
| sněhový S 4x30 | 238,- Kč | 
| práškový P60HK, P50 | 153,- Kč | 
| vzduchový VP 200 | 238,- Kč | 
Vyřízení přístroje a likvidace náplně
| přenosné hasící přístroje | 114,- Kč | 
| pojízdné hasící přístroje | 355,- Kč | 
Revize hasících přístrojů
| hasící přístroj vodní V6T, V8Pa, V9T | 400,- Kč | 
| hasící přístroj vodní V9T | 430,- Kč | 
| hasící přístroj vodní W10Hi-1 | 415,- Kč | 
| hasící přístroj práškový P6Pa, P6T, PG6L, P6TIm | 420,- Kč | 
| hasící přístroj práškový PG2L, P2TIm, PR2T, PR1T | 360,- Kč | 
| hasící přístroj práškový PG6Hi, PG6PMD | 420,- Kč | 
| hasící přístroj práškový PG2L, PG2Hi - Neuruppin | 365,- Kč | 
| hasící přístroj vodní S 1,5 | 363,- Kč | 
| hasící přístroj vodní S 5 a 6 | 423,- Kč | 
| Příprava a plnění hacích přístrojů vodních a práškových | 30,- Kč | 
Tlaková zkouška, oprava a plnění
| S 30 | 689,- Kč | 
| S 10 | 376,- Kč | 
Revize pojízdných hasících přístrojů
| sněhový pojízdný HP S 1x30 | 802,- Kč | 
| sněhový pojízdný HP S 2x30 | 1.413,- Kč | 
| práškový pojízdný HP | 1.228,- Kč | 
| vzduchová láhev | 213,- Kč | 
Sazby kontrol, údržby a oprav HP
| kontrolní štítek | 24,- Kč/ks | 
| montáž držáku | 105,- Kč | 
| zúčtovací sazba | 190,-Kč/h | 
Kontrola požárního vodovodu
| prohlídka stavu hydrantu a jeho příslušenství - 1 vývod | 35,- Kč | 
| něření přetlaku a množství pož. vody - nástěnný hdydrant - 1 vývod | 75,- Kč | 
| měření přetlaku a monžství pož. vody - podzemní, nadzemní hydrant - 1 vývod | 230,- Kč | 
| kontrola suchovodu a jeho příslušenství - 1 vývod | 180,- Kč | 
| tlaková zkouška suchovodu - 1 vývod | 520,- Kč | 
| vyhodnocení kontroly, zpracování zprávy | 210,- Kč | 
Požární uzávěr
| kontrola požárního uzávěru a zápis výsledku kontroly do požární knihy | 160,- Kč/ks | 

